LUEN-10-1001
LUEN
8716100000
5500
Material: | Por favor, seleccione |
---|---|
Número de eje: | Por favor, seleccione |
Suspensión: | Por favor, seleccione |
tamaño: | Por favor, seleccione |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Marca | LUEN |
Tipo de carga | Carga superior de pozo |
Dimensiones totales (mm) | Aproximado: 11200*2500* 3900 |
Peso bruto (kg) | Aproximadamente: 40000 |
Carga nominal (kg) | Aproximadamente: 33000 |
Tanque | |
Capacidad de carga real | 39,5CBM+5% (Volumen lleno de agua) |
Tanque/Espesor | 7mm |
Extremo/Espesor | 7mm |
Número de almacén de tanques | 2-3 |
Marco y accesorios | |
Te principal | Acero al manganeso, 450/12-10-14 |
Guardia lateral | Acero carbono |
Parachoques trasero | Acero al carbono, doble parachoques trasero |
Caja de instrumento | 1 |
Mecanismo para caminar | |
Ejes | Eje 13T*3 /Equipado con sistema ABS |
Suspensión | Suspensión mecánica13T * 3 |
Neumático | 12.00R22.5 *12 |
Pin rey | 90# o 50# |
Pierna de aterrizaje | 28T |
La configuración anterior se puede ajustar según los requisitos del cliente y puede equiparse con eje Fuwa PBW y suspensión neumática. |
Marca | LUEN |
Tipo de carga | Carga superior de pozo |
Dimensiones totales (mm) | Aproximado: 11200*2500* 3900 |
Peso bruto (kg) | Aproximadamente: 40000 |
Carga nominal (kg) | Aproximadamente: 33000 |
Tanque | |
Capacidad de carga real | 39,5CBM+5% (Volumen lleno de agua) |
Tanque/Espesor | 7mm |
Extremo/Espesor | 7mm |
Número de almacén de tanques | 2-3 |
Marco y accesorios | |
Te principal | Acero al manganeso, 450/12-10-14 |
Guardia lateral | Acero carbono |
Parachoques trasero | Acero al carbono, doble parachoques trasero |
Caja de instrumento | 1 |
Mecanismo para caminar | |
Ejes | Eje 13T*3 /Equipado con sistema ABS |
Suspensión | Suspensión mecánica13T * 3 |
Neumático | 12.00R22.5 *12 |
Pin rey | 90# o 50# |
Pierna de aterrizaje | 28T |
La configuración anterior se puede ajustar según los requisitos del cliente y puede equiparse con eje Fuwa PBW y suspensión neumática. |
+86 17686798823