Sinutruck Howo 6X4
Sinutruck Howo
8716100000
7200
Tipo de conducción: | Por favor, seleccione |
---|---|
Motor: | Por favor, seleccione |
Material: | Por favor, seleccione |
Número de neumático: | Por favor, seleccione |
Número de eje: | Por favor, seleccione |
Estado de Disponibilidad: | |
Capacidad de transporte del tanque de mezcla (m3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Capacidad geométrica del tambor mezclador (m3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
Proporción de llenado | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Velocidad de alimentación (m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Velocidad de descarga (m3/min) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
Tasa de descarga residual | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
Velocidad del tambor de mezcla (r/min) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
Altura de entrada (m) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
Altura del puerto de descarga (m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inclinación del eje | 16°±0,5° | 16°±0,5° | 16°±0,5° | 16°±0,5° |
Dimensiones (m) | 3,8×1,95×2,1 | 4,0×1,95×2,1 | 5,7×2,2×2,59 | 5,8×2,5×2,9 |
Temperatura normal de trabajo del tanque de combustible. | 50°-70° | 50°-70° | 50°-70° | 50°-70° |
Slump | 12 o más | 12 o más | 12 o más | 12 o más |
Capacidad de transporte del tanque de mezcla (m3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Capacidad geométrica del tambor mezclador (m3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
Proporción de llenado | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Velocidad de alimentación (m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Velocidad de descarga (m3/min) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
Tasa de descarga residual | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
Velocidad del tambor de mezcla (r/min) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
Altura de entrada (m) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
Altura del puerto de descarga (m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inclinación del eje | 16°±0,5° | 16°±0,5° | 16°±0,5° | 16°±0,5° |
Dimensiones (m) | 3,8×1,95×2,1 | 4,0×1,95×2,1 | 5,7×2,2×2,59 | 5,8×2,5×2,9 |
Temperatura normal de trabajo del tanque de combustible. | 50°-70° | 50°-70° | 50°-70° | 50°-70° |
Slump | 12 o más | 12 o más | 12 o más | 12 o más |
+86 17686798823