LUEN-10-1001
LUEN
8716100000
510
tamaño: | Por favor, seleccione |
---|---|
Material: | Por favor, seleccione |
Color: | Por favor, seleccione |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Modelo | Capacidad (kg) | Pista(mm) | Tubo del eje (mm) | Tamaño del freno | PCD (mm) | Longitud Total (mm) | Rueda recomendada |
LHGA-F12T | 12000 | 1840 | ○127 | 420*180 | 335 | 2165 | 7,5 V-20 |
LHGA-F14T | 14000 | 1840 | ○127 | 420*200 | 335 | 2185 | 7,5 V-20 |
LHGA-F16T | 16000 | 1850 | □150 | 420*200 | 335 | 2185 | 7,5 V-20 |
LHGA-F18T | 18000 | 1850 | □150 | 420*220 | 335 | 2185 | 7,5 V-20 |
1. Proporcionar servicios personalizados. 2. Puede equiparse con freno ABS. |
Modelo | Capacidad (kg) | Pista(mm) | Tubo del eje (mm) | Tamaño del freno | PCD (mm) | Longitud Total (mm) | Rueda recomendada |
LHGA-F12T | 12000 | 1840 | ○127 | 420*180 | 335 | 2165 | 7,5 V-20 |
LHGA-F14T | 14000 | 1840 | ○127 | 420*200 | 335 | 2185 | 7,5 V-20 |
LHGA-F16T | 16000 | 1850 | □150 | 420*200 | 335 | 2185 | 7,5 V-20 |
LHGA-F18T | 18000 | 1850 | □150 | 420*220 | 335 | 2185 | 7,5 V-20 |
1. Proporcionar servicios personalizados. 2. Puede equiparse con freno ABS. |
+86 17686798823