LUEN-10-1003
LUEN
8716100000
420
Color: | Por favor, seleccione |
---|---|
Material: | Por favor, seleccione |
Suspensión: | Por favor, seleccione |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Modelo | H (mm) | Distancia de compensación (mm) | Espaciado entre ejes (mm) | Especificaciones de la bolsa de aire (mm) | Carga por eje (kg) |
LHGAS-38010 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 10000 |
LHGAS-43012 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-48012 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-38013 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-43013 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-48013 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
1. Puede equiparse con suspensión neumática de elevación según los requisitos del cliente. 2. Según los requisitos del cliente, existen suspensiones neumáticas inversas/formales. |
Modelo | H (mm) | Distancia de compensación (mm) | Espaciado entre ejes (mm) | Especificaciones de la bolsa de aire (mm) | Carga por eje (kg) |
LHGAS-38010 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 10000 |
LHGAS-43012 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-48012 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-38013 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-43013 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-48013 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
1. Puede equiparse con suspensión neumática de elevación según los requisitos del cliente. 2. Según los requisitos del cliente, existen suspensiones neumáticas inversas/formales. |
+86 17686798823